<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Äntligen börjar det hända något!</title>
	<atom:link href="http://danielhansson.se/antligen-borjar-det-handa-nagot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielhansson.se/antligen-borjar-det-handa-nagot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antligen-borjar-det-handa-nagot</link>
	<description>Daniel Hansson.se - mer än 71% vatten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Robin</title>
		<link>http://danielhansson.se/antligen-borjar-det-handa-nagot/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=620#comment-107</guid>
		<description>Jag tycker att en karenstid är helt rimlig. Däremot tycker jag att det borde ges undantag om man varit i ett fast förhållande i, säg, ett år. Eller ett halvår. Att säga att man inte ska ha fått ha sex känns ju rätt orimligt - hur många fler människor kommer får ge blod då? Antagligen inte så många, kan jag tänka mig. 

Dessutom, vad räknas som sex, egentligen? Är ju lite av en definitionsfråga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag tycker att en karenstid är helt rimlig. Däremot tycker jag att det borde ges undantag om man varit i ett fast förhållande i, säg, ett år. Eller ett halvår. Att säga att man inte ska ha fått ha sex känns ju rätt orimligt &#8211; hur många fler människor kommer får ge blod då? Antagligen inte så många, kan jag tänka mig. </p>
<p>Dessutom, vad räknas som sex, egentligen? Är ju lite av en definitionsfråga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://danielhansson.se/antligen-borjar-det-handa-nagot/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 05:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=620#comment-105</guid>
		<description>Jag skrev inte att man inte vet något om sjukdomen, utan att reglerna sattes upp under tidigt 1980-tal då man inte visste så mycket om sjukdomen, det är något helt annat. Ja, jag är högst medveten om att risken för smitta är större bland den gruppen, men anser inte att det är ett motiverat skäl att förbjuda blodgivning. En karenstid behövs, ja, men det kan vara samma som för heterosexuella. Det tar inte längre tid att påvisa blodsmitta hos bögar än hos heterosar. Även i monogama förhållanden riskerar både heterosar och bögar att råka ut för att partnern har sexuellt umgänge med andra (från riskgrupper), vilket kan leda till smitta, så därför är det argumentet - att det skulle vara olika - irrelevant. Och enligt sidan du gav finns det inget stöd att hälften av blodet som testats positivts hos blodcentralerna skulle komma från bögar, snarare var det 3 av 19 under tioårsperioden 1995-2005.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag skrev inte att man inte vet något om sjukdomen, utan att reglerna sattes upp under tidigt 1980-tal då man inte visste så mycket om sjukdomen, det är något helt annat. Ja, jag är högst medveten om att risken för smitta är större bland den gruppen, men anser inte att det är ett motiverat skäl att förbjuda blodgivning. En karenstid behövs, ja, men det kan vara samma som för heterosexuella. Det tar inte längre tid att påvisa blodsmitta hos bögar än hos heterosar. Även i monogama förhållanden riskerar både heterosar och bögar att råka ut för att partnern har sexuellt umgänge med andra (från riskgrupper), vilket kan leda till smitta, så därför är det argumentet &#8211; att det skulle vara olika &#8211; irrelevant. Och enligt sidan du gav finns det inget stöd att hälften av blodet som testats positivts hos blodcentralerna skulle komma från bögar, snarare var det 3 av 19 under tioårsperioden 1995-2005.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P</title>
		<link>http://danielhansson.se/antligen-borjar-det-handa-nagot/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>P</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 00:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=620#comment-104</guid>
		<description>Visste du att ungefär hälften av allt blod som diagnostiserats med HIV kommit från män som haft sex med män? Denna grupp är alltså grovt överrepresenterad i statistiken varför man en gång i tiden valde att införa detta förbud, inte för att man &quot;inte vet någonting om sjukdomen&quot;. Ett flertal av dessa individer har levt i fasta relationer och inte ansett sig tillhöra någon riskgrupp, men har trots detta lyckats få viruset. Som tur är upptäcks smittan i de allra flesta fall, men det tar en tid innan den går att spåra i blodet varför en väl tilltagen spärrtid är rimlig.

Mer matnyttig info finns på http://www.rfsl.se/halsa/?p=1466</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visste du att ungefär hälften av allt blod som diagnostiserats med HIV kommit från män som haft sex med män? Denna grupp är alltså grovt överrepresenterad i statistiken varför man en gång i tiden valde att införa detta förbud, inte för att man &#8220;inte vet någonting om sjukdomen&#8221;. Ett flertal av dessa individer har levt i fasta relationer och inte ansett sig tillhöra någon riskgrupp, men har trots detta lyckats få viruset. Som tur är upptäcks smittan i de allra flesta fall, men det tar en tid innan den går att spåra i blodet varför en väl tilltagen spärrtid är rimlig.</p>
<p>Mer matnyttig info finns på <a href="http://www.rfsl.se/halsa/?p=1466" rel="nofollow">http://www.rfsl.se/halsa/?p=1466</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

