<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Det där med isberg&#8230;</title>
	<atom:link href="http://danielhansson.se/det-dar-med-isberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielhansson.se/det-dar-med-isberg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=det-dar-med-isberg</link>
	<description>Daniel Hansson.se - mer än 71% vatten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://danielhansson.se/det-dar-med-isberg/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=450#comment-331</guid>
		<description>Hej Johanna. Det är dessvärre inte min bild och kommer inte ihåg vart jag fick den ifrån... ont nog frågade jag aldrig när jag tog den... så jag kan dessvärre varken ge tillstånd eller hindra dig från att använda den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Johanna. Det är dessvärre inte min bild och kommer inte ihåg vart jag fick den ifrån&#8230; ont nog frågade jag aldrig när jag tog den&#8230; så jag kan dessvärre varken ge tillstånd eller hindra dig från att använda den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johanna</title>
		<link>http://danielhansson.se/det-dar-med-isberg/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 10:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=450#comment-329</guid>
		<description>Hej! 
Johanna heter jag och går i tvåan på gymnasiet. Just nu på våra marinbiologilektioner håller vi på med miljöproblemen runt om i världen och jag håller på med is som smälter. Jag undrar om jag kan få ta bilden och ha med i mitt arbete? 

Bilden kommer att användas endast av mig, men läggas in i en video som kommer att spridas på internet, som en del i vårat projekt.

Mvh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!<br />
Johanna heter jag och går i tvåan på gymnasiet. Just nu på våra marinbiologilektioner håller vi på med miljöproblemen runt om i världen och jag håller på med is som smälter. Jag undrar om jag kan få ta bilden och ha med i mitt arbete? </p>
<p>Bilden kommer att användas endast av mig, men läggas in i en video som kommer att spridas på internet, som en del i vårat projekt.</p>
<p>Mvh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Klimatfrågan är ingen religion &#124; Hela Havet Stormar</title>
		<link>http://danielhansson.se/det-dar-med-isberg/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Klimatfrågan är ingen religion &#124; Hela Havet Stormar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:15:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=450#comment-102</guid>
		<description>[...] dessvärre är det en massa överdrifter som cirkulerar omkring. Senast var det isbergen &#8220;utanför&#8221; Australien och i helgen var det en stor uppståndelse om en mås som flög genom Danmark &#8211; på grund av [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dessvärre är det en massa överdrifter som cirkulerar omkring. Senast var det isbergen &#8220;utanför&#8221; Australien och i helgen var det en stor uppståndelse om en mås som flög genom Danmark &#8211; på grund av [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan</title>
		<link>http://danielhansson.se/det-dar-med-isberg/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 21:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=450#comment-82</guid>
		<description>Vi förses dagligen av massmedia med en massiv &quot;klimatinformation&quot; där sanningar friskt blandas med rena spekulationer, överdrifter, úppenbara feltolkningar m.m. Problemet är när det blir för mycket osaklig information så avslöjas det och i slutändan riskerar även den allvarliga kärnan som finns i klimatfrågan att förlora sin trovärdighet i allmänhetens ögon. 

Även om det är onödigt hårt och orättvist att använda ordet ljuga i sammanhanget så finns det en visdom som många borde beakta lite mer: &quot;Det värsta med att bli avslöjad för att ljuga är inte att man inte blir trodd då man ljuger. Det värsta är att man då inte blir trodd då man talar sanning.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi förses dagligen av massmedia med en massiv &#8220;klimatinformation&#8221; där sanningar friskt blandas med rena spekulationer, överdrifter, úppenbara feltolkningar m.m. Problemet är när det blir för mycket osaklig information så avslöjas det och i slutändan riskerar även den allvarliga kärnan som finns i klimatfrågan att förlora sin trovärdighet i allmänhetens ögon. </p>
<p>Även om det är onödigt hårt och orättvist att använda ordet ljuga i sammanhanget så finns det en visdom som många borde beakta lite mer: &#8220;Det värsta med att bli avslöjad för att ljuga är inte att man inte blir trodd då man ljuger. Det värsta är att man då inte blir trodd då man talar sanning.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

