<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ekot förvränger forskningsresultat om smältande is</title>
	<atom:link href="http://danielhansson.se/ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielhansson.se/ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is</link>
	<description>Daniel Hansson.se - mer än 71% vatten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Bättre fiske runt Grönland &#124; Hela Havet Stormar</title>
		<link>http://danielhansson.se/ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Bättre fiske runt Grönland &#124; Hela Havet Stormar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=949#comment-327</guid>
		<description>[...] vattnet beror på klimatförändringar i sig, eller om det är strömmar som förflyttats, vilket jag nyligen skrev om. Oavsett konstaterar forskare från Köpenhamns universitet att den varma perioden under [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vattnet beror på klimatförändringar i sig, eller om det är strömmar som förflyttats, vilket jag nyligen skrev om. Oavsett konstaterar forskare från Köpenhamns universitet att den varma perioden under [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik Charpentier Ljungqvist</title>
		<link>http://danielhansson.se/ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Fredrik Charpentier Ljungqvist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=949#comment-256</guid>
		<description>Jepp, jag har vissa av serierna. Dock inte alla (ännu). Maila mig om du är intresserad av att ta del av dem. Hur mycket högre ytvattentemperatur det var är oklart. Olika studier, även från samma lokal, visar olika: mellan 1–4 grader högre för det postglaciala klimatoptimet och  0,5–2 grader högre än idag för toppen av den medeltida värmeperioden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp, jag har vissa av serierna. Dock inte alla (ännu). Maila mig om du är intresserad av att ta del av dem. Hur mycket högre ytvattentemperatur det var är oklart. Olika studier, även från samma lokal, visar olika: mellan 1–4 grader högre för det postglaciala klimatoptimet och  0,5–2 grader högre än idag för toppen av den medeltida värmeperioden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://danielhansson.se/ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is/comment-page-1/#comment-255</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:49:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=949#comment-255</guid>
		<description>Visst kan det mycket väl finnas en koppling, det är riktigt. Men som ekot påstår att det stämmer överens med klimatmodeller, som inte ens har mekanismen i sig, är fel. Det är två skilda frågor.

Under stora delar av holocen var mycket riktigt temperaturen en hel del högre än nu i Nordatlanten. Om jag inte minns fel så har det tidvis varit cirka 1-2 grader över nuvarande ytvattentemperatur, åtminstone om man undersöker både alkenoner och foraminiferer. De nya serierna från norra Island är väldigt spännande i detta sammanhang, och dem hade du har jag för mig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visst kan det mycket väl finnas en koppling, det är riktigt. Men som ekot påstår att det stämmer överens med klimatmodeller, som inte ens har mekanismen i sig, är fel. Det är två skilda frågor.</p>
<p>Under stora delar av holocen var mycket riktigt temperaturen en hel del högre än nu i Nordatlanten. Om jag inte minns fel så har det tidvis varit cirka 1-2 grader över nuvarande ytvattentemperatur, åtminstone om man undersöker både alkenoner och foraminiferer. De nya serierna från norra Island är väldigt spännande i detta sammanhang, och dem hade du har jag för mig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fredrik Charpentier Ljungqvist</title>
		<link>http://danielhansson.se/ekot-forvranger-forskningsresultat-om-smaltande-is/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Fredrik Charpentier Ljungqvist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=949#comment-254</guid>
		<description>Jo, jag har också sett hur detta rön har förvridits på fler håll i media. Emellertid tror jag själv det har en koppling till det varmare klimatet. För även under tidigare varma perioder (t.ex. den medeltida värmeperioden) tycks samma saker, dvs. att varma vattenmassor nådde Grönland, ha inträffat. Vattentemperaturen var då, enligt dessa studier, faktiskt högre än nu också. Det finns ganska mycket dansk och isländsk forskning havsklimatet under holocen runt Grönland, som du säkert känner till om jag känner dig rätt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, jag har också sett hur detta rön har förvridits på fler håll i media. Emellertid tror jag själv det har en koppling till det varmare klimatet. För även under tidigare varma perioder (t.ex. den medeltida värmeperioden) tycks samma saker, dvs. att varma vattenmassor nådde Grönland, ha inträffat. Vattentemperaturen var då, enligt dessa studier, faktiskt högre än nu också. Det finns ganska mycket dansk och isländsk forskning havsklimatet under holocen runt Grönland, som du säkert känner till om jag känner dig rätt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

