<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Klimatets bipolära natur</title>
	<atom:link href="http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klimatets-bipolara-natur</link>
	<description>Daniel Hansson.se - mer än 71% vatten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Gunnar E</title>
		<link>http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Gunnar E</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=839#comment-326</guid>
		<description>Precis, ungefär!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis, ungefär!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=839#comment-322</guid>
		<description>Men det är ju just vad modeller är till för, att beräkna vad som eventuellt kan hända... inte vad som SKALL hända. De ämnar sig inte speciellt bra för prognosmakeri. Frågan blir då istället hur &quot;rätt&quot; en modell måste vara, och på vilken skala, för att kunna vara pålitlig. På den fronten bör våra studier kunna förbättra dem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men det är ju just vad modeller är till för, att beräkna vad som eventuellt kan hända&#8230; inte vad som SKALL hända. De ämnar sig inte speciellt bra för prognosmakeri. Frågan blir då istället hur &#8220;rätt&#8221; en modell måste vara, och på vilken skala, för att kunna vara pålitlig. På den fronten bör våra studier kunna förbättra dem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar E</title>
		<link>http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Gunnar E</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=839#comment-321</guid>
		<description>Daniel:
Klimatmodeller i all ära men om en modell ger ett pålitligt samband för en faktor som ex.v. CO2 så överensstämmer den ju inte med den kaotiska verkligheten och kan inte anses giltig för verkligheten utan  endast för vad den är, en modell med vilken man kan visa möjliga effekter av vissa ändringar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel:<br />
Klimatmodeller i all ära men om en modell ger ett pålitligt samband för en faktor som ex.v. CO2 så överensstämmer den ju inte med den kaotiska verkligheten och kan inte anses giltig för verkligheten utan  endast för vad den är, en modell med vilken man kan visa möjliga effekter av vissa ändringar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel</title>
		<link>http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-319</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=839#comment-319</guid>
		<description>Vargen, vi gick aldrig in på orsakerna i våra studier, dessvärre. Tiden var lite för knapp för att det skulle hinnas med, men det är en tanke vi haft med oss hela tiden. Utifrån de data vi har tror jag det dock är oerhört svårt att få fram orsaksambanden. Förhoppningsvis kan vi återuppta detta spår lite längre fram.

Gunnar, absolut antyder det att klimatet är tämligen kaotiskt - vilket det ju är. Just att vi nu vet att det kan svänga snabbt, och på regionbasis variera med uppåt 2 grader i medeltemperatur - utan CO2-forcing - är viktigt för att kunna utveckla våra klimatmodeller ännu mer. Idag klarar de dessvärre inte av denna interna variation i speciellt hög utsträckning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vargen, vi gick aldrig in på orsakerna i våra studier, dessvärre. Tiden var lite för knapp för att det skulle hinnas med, men det är en tanke vi haft med oss hela tiden. Utifrån de data vi har tror jag det dock är oerhört svårt att få fram orsaksambanden. Förhoppningsvis kan vi återuppta detta spår lite längre fram.</p>
<p>Gunnar, absolut antyder det att klimatet är tämligen kaotiskt &#8211; vilket det ju är. Just att vi nu vet att det kan svänga snabbt, och på regionbasis variera med uppåt 2 grader i medeltemperatur &#8211; utan CO2-forcing &#8211; är viktigt för att kunna utveckla våra klimatmodeller ännu mer. Idag klarar de dessvärre inte av denna interna variation i speciellt hög utsträckning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gunnar E</title>
		<link>http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>Gunnar E</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=839#comment-318</guid>
		<description>Klockrent beskrivet.. Antyder inte detta klimatets kaotiska karaktär. Vi kan gissa vilka ramar det svänger kring och på ett ung hur men vi kan aldrig veta säkert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klockrent beskrivet.. Antyder inte detta klimatets kaotiska karaktär. Vi kan gissa vilka ramar det svänger kring och på ett ung hur men vi kan aldrig veta säkert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vargen</title>
		<link>http://danielhansson.se/klimatets-bipolara-natur/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Vargen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:18:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=839#comment-317</guid>
		<description>Ovanstående är ju intressant, liknande klimatmönster med ibland snabba skiftningar ser man i nästan alla redogörelser av historiskt klimat. Vad man sällan ser är disskusioner om vad som orsakar dessa &quot;sekundära&quot; svängningar. För de stora &quot;primära&quot; förändringarna (istid-värmeperioder) har vi teorier som verkar troliga men sedan blir det magert (om man bortser från &quot;metan-biffar&quot; och &quot;koldioxidkycklingar&quot; som är de senaste teorierna från Sveriges Radio P1).
Fördes det något resonemang om detta i de undersökningar du redovisar ovan? det skulle vara spännande att hör om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ovanstående är ju intressant, liknande klimatmönster med ibland snabba skiftningar ser man i nästan alla redogörelser av historiskt klimat. Vad man sällan ser är disskusioner om vad som orsakar dessa &#8220;sekundära&#8221; svängningar. För de stora &#8220;primära&#8221; förändringarna (istid-värmeperioder) har vi teorier som verkar troliga men sedan blir det magert (om man bortser från &#8220;metan-biffar&#8221; och &#8220;koldioxidkycklingar&#8221; som är de senaste teorierna från Sveriges Radio P1).<br />
Fördes det något resonemang om detta i de undersökningar du redovisar ovan? det skulle vara spännande att hör om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

