<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Reviderad vinterprognos för resten av vintern 2010</title>
	<atom:link href="http://danielhansson.se/reviderad-vinterprognos-for-resten-av-vintern-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielhansson.se/reviderad-vinterprognos-for-resten-av-vintern-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reviderad-vinterprognos-for-resten-av-vintern-2010</link>
	<description>Daniel Hansson.se - mer än 71% vatten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 09:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Vargavinter? &#124; Hela Havet Stormar</title>
		<link>http://danielhansson.se/reviderad-vinterprognos-for-resten-av-vintern-2010/comment-page-1/#comment-2038</link>
		<dc:creator>Vargavinter? &#124; Hela Havet Stormar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 06:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=752#comment-2038</guid>
		<description>[...] är 1-3 grader varmare än normalt. Ingen vargavinter isåfall. Men vi skall också komma ihåg att samma institut förra året ansåg att vintern skulle bli någon grad varmare än normalt. Det var också på grund av förra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är 1-3 grader varmare än normalt. Ingen vargavinter isåfall. Men vi skall också komma ihåg att samma institut förra året ansåg att vintern skulle bli någon grad varmare än normalt. Det var också på grund av förra [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tankemosaik</title>
		<link>http://danielhansson.se/reviderad-vinterprognos-for-resten-av-vintern-2010/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Tankemosaik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=752#comment-185</guid>
		<description>Gör islyktor och njuter!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gör islyktor och njuter!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tankemosaik</title>
		<link>http://danielhansson.se/reviderad-vinterprognos-for-resten-av-vintern-2010/comment-page-1/#comment-184</link>
		<dc:creator>Tankemosaik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=752#comment-184</guid>
		<description>Intressant och riktigt bra att det är svårt med väderprognoser!
Man ska inte kunna förutse allt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant och riktigt bra att det är svårt med väderprognoser!<br />
Man ska inte kunna förutse allt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

