<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Hansson .se &#187; Regeringen</title>
	<atom:link href="http://danielhansson.se/tag/regeringen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielhansson.se</link>
	<description>Hela Havet Stormar - mer än 71% vatten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klart staten inte skall äga SAAB</title>
		<link>http://danielhansson.se/klart-staten-inte-skall-aga-saab/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klart-staten-inte-skall-aga-saab</link>
		<comments>http://danielhansson.se/klart-staten-inte-skall-aga-saab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Oppositionen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Aldrig kört en SAAB så jag har ingen aning hur dessa bilar är. Men uppenbarligen är de inte speciellt populära eftersom företaget inte gått med vinst drygt 95% av tiden de senaste 20 åren. Är en verksamhet inte lönsam så skall den heller inte fortsätta. En ekonomisk kris är ofta bra ur den synvinkeln eftersom den rensar ut företag som inte har bärkraft nog. För SAAB har dock krisen varat längre än dryga året. Jag är positiv till att Statministern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-512" title="SAABs logo" src="http://danielhansson.se/wp-content/uploads/2009/11/saab-300x300.jpg" alt="SAABs logo" width="300" height="300" />Aldrig kört en SAAB så jag har ingen aning hur dessa bilar är. Men uppenbarligen är de inte speciellt populära eftersom företaget inte gått med vinst drygt 95% av tiden de senaste 20 åren. Är en verksamhet inte lönsam så skall den heller inte fortsätta. En ekonomisk kris är ofta bra ur den synvinkeln eftersom den rensar ut företag som inte har bärkraft nog. För SAAB har dock krisen varat längre än dryga året. Jag är positiv till att Statministern <a href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/artikel_3852785.svd" target="_blank">fortsätter att driva en linje</a> som går ut på att staten inte skall köpa upp SAAB. Visst, det kan vara jobbigt för dem som förlorar jobbet om SAAB skulle läggas ner, men det finns heller ingen vits att pumpa miljarder in i ett företag som inte kan stå på egna ben i sin nuvarande drift. Dock skall vi inte döma företaget till döden ännu eftersom det kan finnas andra spekulanter. Fint så, de får gärna ta över företaget, effektivisera driften, försöka få det att gå med vinst, men det skall inte under några omständigheter användas skattepengar till det. Dem kan komma samhället bättre till nytta. Jag är dock inte speciellt övertygad om att oppositionen hade gjort samma sak, även om Sahlin <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3844383.svd" target="_blank">idag påstår</a> att hon inte vill att staten äger SAAB. Annat var det ju förra året i <a href="http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=2475954" target="_blank">en intervju</a> för SR där hon gärna såg ett statligt övertagande (om än tillfälligt).</p>
<p>Med dagens miljömedvetenhet bör folk kanske istället bli glada över att företaget läggs ner. Mindre nedsmutsande bilar produceras och mindre resurser används på sådant som folk ändå inte köper. Frigörandet av resurser kan användas till annat. Låt den kreativa förstörelsen börja. Så kan man ju också se det om man vill.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Klart+staten+inte+skall+%C3%A4ga+SAAB+http%3A%2F%2Fdanielhansson.se%2F%3Fp%3D511" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://danielhansson.se/klart-staten-inte-skall-aga-saab/&amp;t=Klart+staten+inte+skall+%C3%A4ga+SAAB"><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook-micro3.png" alt="Post to Facebook" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Klart+staten+inte+skall+%C3%A4ga+SAAB&amp;body=Link:+http://danielhansson.se/klart-staten-inte-skall-aga-saab/%0D%0A%0D%0A----%0D%0A+Aldrig+k%C3%B6rt+en+SAAB+s%C3%A5+jag+har+ingen+aning+hur+dessa+bilar+%C3%A4r.+Men+uppenbarligen+%C3%A4r+de+inte+speciellt+popul%C3%A4ra+eftersom+f%C3%B6retaget+inte+g%C3%A5tt+med+vin..."><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/gmail/tt-gmail-micro3.png" alt="Send Gmail" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielhansson.se/klart-staten-inte-skall-aga-saab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett helt okej ja</title>
		<link>http://danielhansson.se/ett-helt-okej-ja/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ett-helt-okej-ja</link>
		<comments>http://danielhansson.se/ett-helt-okej-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 12:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Gasledning]]></category>
		<category><![CDATA[Östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Ryssland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielhansson.se/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Svenska regeringen har sagt ja till planerna att dra en gasledning genom Östersjön. Det finns alltid dem som vill opponera sig emot det, främst med hänsyn till politisk oro för vad framförallt Ryssland kan ha för baktankar med ledningen. Här är det dock mycket viktigt för EU att träda in som en tydlig aktör för eventuella konflikter, och inte Sveriges roll att avgöra diverse baktankar baserat på en misstänksamhet. Utifrån ett miljöperspektiv finns det inte heller någon anledning att säga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://danielhansson.se/wp-content/uploads/2009/11/454-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-433" title="Gasledning i Östersjön" src="http://danielhansson.se/wp-content/uploads/2009/11/454-2-300x300.jpg" alt="Gasledning i Östersjön" width="300" height="300" /></a>Svenska regeringen <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/ja-till-gasledningen-1.988679" target="_blank">har sagt</a> <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_3755453.svd" target="_blank">ja till</a> planerna att dra en gasledning genom Östersjön. Det finns alltid dem som vill opponera sig emot det, främst med hänsyn till politisk oro för vad framförallt Ryssland kan ha för baktankar med ledningen. Här är det dock mycket viktigt för EU att träda in som en tydlig aktör för eventuella konflikter, och inte Sveriges roll att avgöra diverse baktankar baserat på en misstänksamhet. Utifrån ett miljöperspektiv finns det inte heller någon anledning att säga nej. Med de planer som finns, och de undersökningar som gjorts och kommer att göras kommer vi på ett aldrig tidigare skådat sätt få större kännedom om Östersjön. Detta är ett utomordentligt tillfälle att undersöka bottnarna där ledningen dras fram. Dessa bottnar känner vi allt för lite till trots över hundra års kontinuerliga mätningar av världens mest övervakade hav. Även om ledningen skulle läggas ut eller inte borde en omfattande bottenundersökning göras för att inventera vad som faktiskt ligger på havsbotten. Får man dessutom till ett övervakningsnät i form av olika typer av sensorer samt en ordentlig marin monitoring kring ledningen är det här ett vetenskapligt kvanthopp för den marina forskning &#8211; förutsatt att informationen lämnas ut efter begäran som det görs från ledningarna i Nordsjön. Kanske kan det även leda till ytterligare utveckling och integration mellan Östersjöländerna och vårt gemensamma arv. Man kan alltid hoppas.</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Ett+helt+okej+ja+http%3A%2F%2Fdanielhansson.se%2F%3Fp%3D432" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://danielhansson.se/ett-helt-okej-ja/&amp;t=Ett+helt+okej+ja"><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook-micro3.png" alt="Post to Facebook" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ett+helt+okej+ja&amp;body=Link:+http://danielhansson.se/ett-helt-okej-ja/%0D%0A%0D%0A----%0D%0A+Svenska+regeringen+har+sagt+ja+till+planerna+att+dra+en+gasledning+genom+%C3%96stersj%C3%B6n.+Det+finns+alltid+dem+som+vill+opponera+sig+emot+det%2C+fr%C3%A4mst+med..."><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/gmail/tt-gmail-micro3.png" alt="Send Gmail" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielhansson.se/ett-helt-okej-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Om havspolitiska propositionen</title>
		<link>http://danielhansson.se/om-havspolitiska-propositionen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=om-havspolitiska-propositionen</link>
		<comments>http://danielhansson.se/om-havspolitiska-propositionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://havsblogg.wordpress.com/2009/03/05/om-havspolitiska-propositionen/</guid>
		<description><![CDATA[Efter att ha lyssnat lite snabbt på presskonferensen om den nya havspolitiska propositionen tycker jag det verkar vara ganska positivt. Än återstår dock att läsa vad som faktiskt står i den. Men, många nya steg tas för att minska närsaltsutsläppen till Östersjön &#8211; samarbete istället för tvång (vilket jag tror i längden ger bättre utdelning för alla) och för att våra våra hav. Dessutom ser jag positivt på att man vill skapa en havs- och vattenmyndighet så att Sverige får [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter att ha lyssnat lite snabbt på presskonferensen om den nya havspolitiska propositionen tycker jag det verkar vara ganska positivt. Än återstår dock att läsa vad som faktiskt står i den. Men, många nya steg tas för att minska närsaltsutsläppen till Östersjön &#8211; samarbete istället för tvång (vilket jag tror i längden ger bättre utdelning för alla) och för att våra våra hav. Dessutom ser jag positivt på att man vill skapa en havs- och vattenmyndighet så att Sverige får en organisation som faktiskt tar ansvar för våra hav. Kul! Tummen upp (än så länge).</p>
<div class="tweetthis" style="text-align:right;"><p> <a target="_blank" class="tt" href="http://twitter.com/intent/tweet?text=Om+havspolitiska+propositionen+http%3A%2F%2Fdanielhansson.se%2F%3Fp%3D139" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/twitter/tt-twitter-micro3.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://danielhansson.se/om-havspolitiska-propositionen/&amp;t=Om+havspolitiska+propositionen"><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/facebook/tt-facebook-micro3.png" alt="Post to Facebook" /></a> <a target="_blank" class="tt" href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Om+havspolitiska+propositionen&amp;body=Link:+http://danielhansson.se/om-havspolitiska-propositionen/%0D%0A%0D%0A----%0D%0A+Efter+att+ha+lyssnat+lite+snabbt+p%C3%A5+presskonferensen+om+den+nya+havspolitiska+propositionen+tycker+jag+det+verkar+vara+ganska+positivt.+%C3%84n+%C3%A5terst%C3%A5r..."><img class="nothumb" src="http://danielhansson.se/wp-content/plugins/tweet-this/icons/en/gmail/tt-gmail-micro3.png" alt="Send Gmail" /></a></p></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://danielhansson.se/om-havspolitiska-propositionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

